Ranglisten

Ranglisten

Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1x wöchentlich aktualisiert). 
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
 

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 22,3 8 168
2 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 15,5 11 165
3 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 5 163
4 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 19,9 4 156
5 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 14,1 9 153
Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 5 153
7 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,6 4 151
8 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,6 6 148
Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 18,8 7 148
10 Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 15,5 4 146
11 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 1,5 5 140
12 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 10,5 4 127
13 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,7 4 116
14 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 3 114
15 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 112
16 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 101
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 12,9 3 101
18 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 28,5 4 95
19 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 30,7 2 84
20 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 2 81
21 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 13,6 2 76
22 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 11,1 2 75
Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 25,6 2 75
24 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 5,4 2 70
25 Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 69
26 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 16,1 2 62
27 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 6,5 2 51
28 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 42
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 21,7 1 42
Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 1 42
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 42
Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 42
Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 43,6 1 42
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 42
Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 23,9 1 42
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 43,4 1 42
37 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 41
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 41
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 41
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 41
41 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 40
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 40
43 Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 39
44 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 1,9 1 38
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 38
Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 11,1 1 38
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 38
Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 38
49 Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 23,4 1 37
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 1 37
51 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 35
52 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,9 1 34
HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 1 34
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 16,0 1 34
Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 35,2 1 34
56 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 33
Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 33
58 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 17,0 1 31
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 10,6 1 31
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 31
61 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,8 1 29
62 Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 36,0 1 24
63 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 21
64 Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 14
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 1,5 5 127
2 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,6 4 111
3 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,6 6 102
4 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,7 4 95
5 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 22,3 8 82
6 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 15,5 11 80
7 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 78
8 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 10,5 4 75
Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 14,1 9 75
10 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 5 71
11 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 65
12 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 19,9 4 64
13 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 5,4 2 58
14 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 2 54
15 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 12,9 3 48
Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 18,8 7 48
17 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 5 47
Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 15,5 4 47
19 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 6,5 2 40
20 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 3 39
21 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 1,9 1 38
22 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 13,6 2 36
23 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 1 32
24 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 29
25 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 1 27
26 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 11,1 2 26
Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 16,1 2 26
28 Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 25,6 2 25
29 Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 24
30 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,9 1 22
Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 30,7 2 22
32 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 21
33 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 19
Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 17,0 1 19
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 10,6 1 19
36 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 28,5 4 18
37 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 16
Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 23,4 1 16
ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,8 1 16
40 Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 13
Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 13
42 Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 11,1 1 11
43 Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 23,9 1 10
44 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 9
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 21,7 1 9
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 16,0 1 9
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 9
48 Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 7
49 Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 43,4 1 6
50 Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 5
51 Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 43,6 1 4
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 4
53 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 3
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 3
HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 1 3
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 3
Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 35,2 1 3
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 3
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 3
60 Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 2
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 2
Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 36,0 1 2
Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 2
64 Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 1